「ここだけやってもらえないかな」「ここだけ頼めないかな」そのお悩み、聞かせてください。一貫生産で培ってきた各工程、加工技術・保証技術の、「ほしい部分だけ」を提供いたします。
ブランク品の加工(裏面の平面研磨・球面研磨)だけでなく、お手元にある完成品の「裏平面を球面にしてみたい」「少し仕様を変えてどうなるか確認したい」という、細かなニーズにお答えします。下表の設備以外にも、光学ガラスフィルターの加工としてラップ研磨機(9B浜井産業)やロータリー研磨機もございます。
工程 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CG(手動) | 宇田川鐵工㈱ | UTS-Ⅲ | 10台 |
CG(半手動) | UTS-VA | 2台 | |
ペレット | SS2-B | 4台 | |
研磨 | HB6 | 5台 |
工程 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
心取 | ㈱斎田精機製作所 | SB90 | 1台 |
SB150 | 1台 |
工程 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ペレット | ㈱春近精密 | HP045 | 1台 |
HP048M | 1台 | ||
㈱コジマエンジニアリング | PM-8F-2P | 1台 | |
研磨 | ㈱春近精密 | HP045-4P | 1台 |
HP048M-4P | 1台 | ||
㈱コジマエンジニアリング | PM-8F | 1台 |
レンズに歪み(応力)を発生させることで、ガラスの強度、耐熱温度差を上昇させます(右の写真は歪計の撮影写真です。
左:未強化品 右:強化済品)。熱ワレ等でお困りなお客様に強化を提案し、長年ご採用頂いている製品もございます。
※製品の形状、厚みによっては加工が難しい場合があります。予めご了承ください。
一般的な反射防止膜(マルチAR)から、UVカットコート、IRカットコート、ロングパスコート、ショートパスコート、バンドパスコート(UVIR カット)など、様々な仕様に対応いたします。弊社製の光学ガラスフィルターを基板にしたシミュレーションも行います。
工程 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
コート | ㈱オプトラン | HOC-1300 | 1台 |
Super AR 1300 | 1台 |
寸法、形状、表面精度、分光透過率、信頼性試験など、多種多様な項目に対応致します。光学レンズ、光学ガラスフィルター製造の技術と共に成長してきた測定・保証のノウハウを生かし、評価、解析までトータルサポートいたします。
項目 | メーカー | 型式 |
---|---|---|
マイクロスコープ | ㈱キーエンス | VHX-5000 |
画像寸法測定器 | ㈱キーエンス | IM-7000 |
オートレンズメーター | ㈱ニデック | LM-7P |
接触式3次元測定機 | ㈱ミツトヨ | LEGEX332,CRYSTA-ApexV574 |
非接触式3次元測定機 | 三鷹光器㈱ | NH-3N |
干渉計 | 東明技研㈱ | AK-100ZF |
分光光度計 | ㈱日立ハイテクサイエンス | UH4150 |
パーキンエルマー | Spectrum100 | |
パーキンエルマー | Lambda1050+ | |
精密屈折計 | カルニュー | KPR-3000 |
低温恒温恒湿試験器 | エスペック㈱ | PL-2J |
恒温高湿槽 | エスペック㈱ | SH-262 |
加工・測定受託の価格表です。ご依頼内容、詳細によって価格は変動致します。別途見積致しますので、ご相談ください。
測定項目(測定器) | 価格(税別) | |||
---|---|---|---|---|
分光特性 | 近紫外・可視・近赤外域(日立:UH4150) | 透過率 | ¥5,000~ | |
反射率 | ||||
色彩計算 | ||||
近赤外・赤外域(パーキンエルマー:Spectrum100) | 透過率 | ¥10,000~ | ||
反射率 | ||||
吸光度 | 紫外・可視・近赤外域(パーキンエルマー:Lambda1050+) | ¥15,000~ | ||
三次元測定 | 接触式(ミツトヨ:LEGEX322,CRYSTA-ApexV574) | 寸法 | ¥8,000~ | |
輪郭形状 | ||||
3D形状 | ||||
非接触式(三鷹光器:NH-3N) | 寸法 | ¥8,000~ | ||
輪郭形状 | ||||
粗さ | ||||
屈折率 | 精密屈折計(カルニュー:KPR-3000) | ¥10,000~ | ||
信頼性試験 | 恒温高湿槽(中型)(エスペック: PL-2J) | 恒温恒湿試験 | 基本料金 ¥5,000+¥10,000/日 | |
温度サイクル試験 | ||||
低温試験 | ||||
恒温高湿槽(小型)(エスペック: SH-262) | 恒温恒湿試験 | 基本料金 ¥5,000+¥8,000/日 | ||
温度サイクル試験 | ||||
低温試験 |
加工項目 | 設備 | 価格(税別) |
---|---|---|
風冷強化受託 | 自社製風冷強化設備 | ¥20,000~ |
溶融受託 | 自社製硝子溶融設備 | ¥50,000~ |
コート加工受託 | オプトラン バッチ式蒸着装置、他 | ¥50,000~ |
平面研磨加工受託 | 浜井産業 両面研磨機 | ¥35,000~ |
※標準品以外は別途治工具代が発生する場合があります
改定日:2023/8/1