金型や治工具等のイニシャルコストの発生しない、お買い得な標準品も取り揃えております。
仕様やサイズは限られますが、1枚からご購入頂けます。在庫・納期のご確認、ご相談につきましては、下記にて承っております。
お問い合わせ・リクエストフォームからでもお問い合わせ頂けます。是非ご検討下さい。
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
IHU150 | A2023008-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥14,000 |
IHU250 | A2021057-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥12,000 |
IHU310 | A2009190-01 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,000 |
IHU340 | A2009102-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,000 |
IHU350 | A2008261-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,000 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ITY385 | A2009099-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.1t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥6,700 |
ITY418 | A2009100-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.1t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥6,700 |
ITY430 | A2004067-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.1t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥6,700 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
IUV340 | A2017113-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥12,100 |
IUV355 | A2016086-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥12,100 |
IUV360 | A2010043-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
IUV365 | A2009103-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 5.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥12,100 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISK150 | A2009104-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
ISK153 | A2009105-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
ISK157 | A2009085-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
ISK167 | A2009106-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
ISK171 | A2001183-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
ISK370 | A2009084-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
IEC501S | A2008077-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥7,300 |
IEC508 | A2009108-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥7,300 |
IEC518 | A2009110-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥7,300 |
IEC578 | A2009111-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥7,300 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
IEB400 | A2008064-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
IEB470 | A2008065-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥12,100 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
IVG530 | A2017108-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥7,500 |
IVG540 | A2017115-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥7,500 |
IVG550 | A2014020-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥7,500 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILA400 | A2010192-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
ILB90 | A2014057-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.4t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
IND10 | A2012015-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.2t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
IND30 | A2012016-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.2t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
IND40 | A2012017-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.2t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
IND60 | A2012018-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.2t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
※上記販売価格には消費税・梱包・送料は含まれておりません。ご注文金額10,000円以下の場合は着払いで郵送させて頂きますのでご了承願います。
各公差の変更のご要望、また20pcs以上のご注文の場合は別途お見積りさせて頂きます。ご用命ください。
作成日:2019/2/5 改訂日:2023/8/30コード No. |
外径 D1 |
外径 D2 |
中心厚 tc |
有効径 φ |
焦点距離 f |
後側焦点距離 fb |
裏面形状 | 硝材 Glass |
販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#906-1 | 13.0±0.3 | ー | 4.69±0.2 | 10 | 12.7 | 9.6 | 平面 | B270相当品 | ¥2,400 |
#207 | 27.0±0.2 | ー | 12.0±0.2 | 25 | 19.1 | 11.2 | 平面 | B270相当品 | ¥3,200 |
#913-1 | 29.9±0.2 | 27.8 | 11.0±0.3 | 27 | 26.6 | 19.4 | 平面 | B270相当品 | ¥3,500 |
#101 | 32.0±0.2 | ー | 14.3±0.2 | 30 | 21.9 | 12.5 | 平面 | B270相当品 | ¥3,700 |
#205 | 34.3±0.2 | 33.9 | 13.0±0.2 | 32 | 28.0 | 19.5 | 平面 | B270相当品 | ¥4,200 |
#303 | 49.5±0.3 | ー | 19.5±0.2 | 47 | 39.2 | 26.4 | 平面 | B270相当品 | ¥5,000 |
#10069 | 51.8±0.2 | 50 | 12.8±0.2 | 49 | 60.0 | 51.6 | 平面 | B270相当品 | ¥5,100 |
※上記販売価格には消費税・梱包・送料は含まれておりません。ご注文金額10,000円以下の場合は着払いで郵送させて頂きますのでご了承願います。
非球面レンズは球面収差を無くすよう設計されたレンズで集光特性に優れている為、集光や点光源から効率よく平行光を出す用途に適しています。
当社は型押し成形による製造方法で、通常の研磨加工法では得られない非球面形状のレンズを作製しています。裏面を球面加工することで、焦点距離を変えることもできます。芯取り加工によるレンズ外径変更、強化加工、コート加工も可能ですので別途ご相談ください。
・コーティング:AR、UV、IR、金属膜コート
・作製可能サイズ:φ10~110mm(仕様に依ります。また、別途特注品も承ります)
※このレンズは型押し成形レンズのため、焦点距離・後側焦点距離ともに±5%程度の誤差があります。