
治工具等のイニシャルコストの発生しない、お買い得な標準品も取り揃えております。
仕様やサイズは限られますが、1枚からご購入頂けます。
在庫・納期のご確認、ご相談につきましては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
(単位/mm)
| 製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHU250 | A2021057-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥12,000 |
| IHU310 | A2009190-01 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,000 |
| IHU340 | A2009102-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,000 |
| IHU350 | A2008261-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,000 |
(単位/mm)
(単位/mm)
| 製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IUV340 | A2017113-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 1.0t(±0.2) | 無し | 光学研磨 | ¥12,100 |
| IUV355 | A2016086-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥12,100 |
| IUV360 | A2010043-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 2.5t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥11,100 |
| IUV365 | A2009103-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 5.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥12,100 |
(単位/mm)
| 製品名 | 品番 | 寸法 | 厚み | 反射防止膜 | 表面処理 | 販売単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISK150 | A2009104-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
| ISK153 | A2009105-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
| ISK157 | A2009085-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
| ISK167 | A2009106-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
| ISK171 | A2001183-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
| ISK370 | A2009084-00 | 50.0(±0.2)×50.0(±0.2) | 3.0t(±0.5) | 無し | 光学研磨 | ¥5,800 |
(単位/mm)
(単位/mm)
(単位/mm)
(単位/mm)
(単位/mm)
※上記販売価格には消費税・梱包・送料は含まれておりません。ご注文金額10,000円以下の場合は着払いで郵送させて頂きますのでご了承願います。
各公差の変更のご要望、また20pcs以上のご注文の場合は別途お見積りさせて頂きます。ご用命ください。
作成日:2019/2/5 改訂日:2025/10/02